Možná jste si všimli, že v uplynulých dnech Česká národní banka publikovala komentáře ke studii o limitech na úroky u úvěrů. Jelikož se jedná o zajímavé téma, přinášíme jednoduchý přehled.
Studie Institut für Finanzdienstleistungen se týká omezení úroků za spotřebitelské úvěry, jak jsou momentálně implementovány v členských zemích Evropské unie a jaký je dopad těchto limitů na úvěrový trh dané země. Studie byla provedena k polovině roku 2010.
Podle studie aplikují jednotlivé členské země EU rozdílné přístupy k této problematice a pokud omezení úroků zavedly, mají zároveň velmi rozdílné přístupy ke způsobu zavedení takových omezení.
- úrokové limity se v některých členských zemích zavedly z toho důvodu, že vysoký úrok může způsobit insolvenci dlužníků a následně i poškozování trhu;
- naopak některé země úrokový limit nezavedly, jelikož takový limit by mohl omezit přístup klientů k úvěrům, zejména pak klientů s průměrnými příjmy.
Některé země namísto úrokových limitů spoléhají na koncept lichvy, tedy na postih případů, kdy dochází ke zneužití postavení věřitele zejm. za použití nepřiměřeně vysokých úroků z úvěrů. Všechny členské země EU nějakým způsobem uplatňují princip dobrých mravů, přičemž lichva je trestným činem.
Kromě Irska a Rumunska se omezení úrokových měr vztahuje i na případy úrokových měr, kdy dlužník je se splácením ve zpoždění nebo nesplácí vůbec.
14 zemí zavedlo úrokové limity absolutně (Řecko, Irsko, Malta) – tedy konkrétním číslem, nebo relativně (Belgie, Estonsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko a Slovinsko) – tedy ve vztahu k jiné úrokové míře, např. diskontní sazbě národní banky.
Dále konkrétně uvádíme tabulku, která ukazuje přehled úrokových limitů u zemí, jež takové limity implementovaly.
země | limit RPSN spotřeb.půjček | rozsah | poznámka |
Belgie | 10-19,5 % | vše | Limit se mění podle obejmu a typu úvěru. |
Estonsko | 63,9 % | vše | Limit = 300% z průměrné RPSN vypočítané měsíčně centrální bankou. |
Francie | 5,72-21,63 % | vše | Limit = 133% z průměrné RPSN vypočítané čtvrtletně centrální bankou; mění se podle objemu a typu úvěru. |
Irsko | 187 % | soukr.úvěry a zastavárny | Absolutní limit je stanoven při udělení roční licence. Úvěrová družstva mají limit 1% měsíčně. |
Itálie | 4,38-27,2 % | vše | Limit = 150% z průměrné RPSN vypočtené čtvrtletně ministerstvem hospodářství a financí; mění se podle objemu a typu úvěru. |
Malta | 8 % | mnoho výjimek | Absolutní limit na všechny typy úvěrů; pro banky existují výjimky. |
Německo | 8,18-16,4 % | vše | Limit = 200% z průměrné RPSN vypočtené centrální bankou, závisí na objemu a době splatnosti úvěru. |
Nizozemí | 15 % | mikroúvěry do 200€ | Limit = 12% + zákonný úrok v případě nesplácení úvěru. Limit se mění pololetně. Limity se nevztahují na hypotéky. |
Polsko | 20 % | vše | Limit = 400% z měsíční Lombardní sazby centrální banky. |
Portugalsko | 6,7-31,6 % | nespecif. | Limit = 133% z průměrné RPSN vypočtené čtvrtletně centrální bankou; mění se podle typu úvěru. |
Řecko | 6,75 % | nebank. půjčky | Absolutní limit, pouze na úvěry od nebankovních institucí. |
Slovensko | 11,52-79,8 % | nespecif. | Limit = 200% z průměrné RPSN (mění se podle objemu, typu a době splatnosti úvěru) a zároveň nesmí překročit 400% z váženého průměru RPSN všech typů úvěrů. |
Španělsko | 10 % | kontokorenty, sociální bydlení | Limit <= 2,5 násobek zákonného úroku. Pro úvěry na sociální bydlení se limit odvozuje z indexů zákonného úroku. |
Slovinsko | 13,2-453 % | nebank. půjčky | Limit = 200% z průměrné RPSN vypočtené pololetně centrální bankou; mění se podle objemu a doby splácení úvěru. |
Zpracovatelé zprávy také provedli anketu mezi jednotlivými zeměmi s dotazem na hodnocení stávajících systémů dohledu a regulace úroků, ať již je nebo není stanoven na úroky konkrétní limit. Hodnocení ukazuje, že efektivita systému do jisté míry klesá s mírou regulace úrokových měr.
hodnocení | země |
vysoce efektivní | Belgie, Francie, Portugalsko |
efektivní | Dánsko, Kypr, Finsko, Itálie, Nizozemí |
neutrální | Bulharsko, Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko |
méně efektivní | Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Řecko, Spojené království, Španělsko |
neefektivní | Irsko |
Vložte svůj komentář